Porsche Cayenne SUV (Typ 9YA)
49,349.00 €
Mit dem Porsche Cayenne SUV (Typ 9YA) gelang dem Hersteller 2017 eine Weiterentwicklung und bereicherte damit eben jene Fahrzeugklasse, die Alltagstauglichkeit und agiles Vorankommen miteinander harmonisiert. Der 4-Liter-Motor mobilisiert 549 PS. Per Allrad erfolgt die Kraftübertragung auf den Asphalt. Bei 4,93m Länge bietet der SUV/Geländewagen genug Platz, ein gediegenes fahrerorientiertes Cockpit und die bekannt, solide Verarbeitungsqualität.
Autonummer : AUTO-16846
UGS :
AUTO-16846
Catégorie : Porsche
Description
Description
Technische Details
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder / Anordnung | 8 |
| Hubraum | – |
| Leistung | 549,29 PS |
| Drehmoment | 770 Nm |
| Beschleunigung (0–100 km/h) | 4,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 286 km/h |
| Verbrauch (kombiniert) | 11,7 l/100 km |
| CO₂-Ausstoß (kombiniert) | – |
| Getriebe | Automatik |
| Getriebeart | Tiptronic (8-Stufen) |
| Antrieb | 70420 |
| Tankvolumen | – |
| Anhängelast (gebremst) | – |
| Anhängelast (ungebremst) | – |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Effizienzklasse | – |
| HSN / TSN | – |
Maße und Abmessungen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Länge | 4.926 mm |
| Breite | 1.983 mm |
| Höhe | 1.673 mm |
| Radstand | 2.895 mm |
| Ladevolumen | 1.680 l |
| Kofferraumvolumen | – |
| Türen | 4 / 5 |
| Leergewicht | – |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.935 kg |
Allgemeine Modelldaten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Leistung | 412 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 286 km/h |
| Sitzplätze | – |
| Verbrauch (kombiniert) | 11,7 l/100 km |
| Antrieb | 70420 |
| Kraftstoff | – |
| Getriebe | Automatik – Tiptronic (8-Stufen) |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Porsche Cayenne SUV (Typ 9YA)” Annuler la réponse












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.