BMW X5
6,728.05 €
-
- Schickes Auto für den täglichen Gebrauch
- M57-Motor
Wirkt gebraucht, aber in gutem Zustand
Einige Gebrauchsspuren am Lack und im Innenraum, aber insgesamt ein schönes Gebrauchtfahrzeug
Sollte besichtigt und probegefahren werden.
Der Preis ist fest, angemessen x5, funktioniert gut
Autonummer : AUTO-15786
UGS :
AUTO-15786
Catégorie : BMW
Description
Description
Technische Daten – BMW X5
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | X5 |
| Modelljahr | 2009 |
| Erstzulassung | 05.08.2009 |
| Karosserieform | SUV / Offroad |
| Kraftstoff | Diesel |
| Leistung | 235 PS |
| Hubraum | 3,0 l |
| CO₂-Emissionen | 217 g/km |
| Kilometerstand | 319.000 km |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb (xDrive) |
| Zulässige Anhängelast (gebremst) | 2.700 kg |
| Leergewicht | 2.075 kg |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 5 |
| Kofferraumvolumen | 620 l |
| Außenfarbe | Grau |
| Farbton | Silber |
| Innenausstattung | Schwarzes Leder |
| Standort des Fahrzeugs | Norwegen |
| Nächste HU (EU-Kontrolle) | 31.03.2026 |
| Fahrzeugklasse | Pkw |
| Kennzeichen | BS57324 |
| Fahrgestellnummer (FIN / VIN) | WBAFF41050L144105 |
| Anzahl der Vorbesitzer | 5 |
| Verkaufsart | Gebrauchtwagen |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “BMW X5” Annuler la réponse












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.